DPA
2024
| No | Nomor | Judul | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | DPPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2024 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | |
| 2 | DPPA/A.1/8.01.2.19.0.00.01.0000/001/2024 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 3 | DPPA/A.1/1.05.1.06.1.03.04.0000/001/2024 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 4 | DPPA/A.2/5.02.4.01.2.16.01.0000/001/2024 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | |
| 5 | DPPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2024 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | |
| 6 | DPPA/A.1/5.06.1.03.5.01.01.0000/001/2024 | Badan Pengelola Perbatasan Daerah | |
| 7 | DPPA/A.1/5.01.5.05.0.00.01.0000/001/2024 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
| 8 | DPPA/A.1/2.08.2.14.0.00.08.0000/001/2024 | Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 9 | DPPA/A.1/2.12.0.00.0.00.03.0000/001/2024 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 10 | - | Dinas Kesehatan | |
| 11 | DPPA/A.1/2.09.3.25.0.00.03.0000/001/2024 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | |
| 12 | DPPA/A.1/2.16.2.20.2.21.01.0000/001/2024 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| 13 | DPPA/A.1/2.11.1.03.1.04.01.0000/001/2024 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 14 | DPPA/A.1/1.03.2.13.5.01.14.0000/001/2024 | Dinas Pekerjaan Umum | |
| 15 | DPPA/A.1/2.13.1.02.1.01.03.0000/001/2024 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa | |
| 16 | DPPA/A.1/2.19.2.22.3.26.01.0000/001/2024 | Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata | |
| 17 | DPPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| 18 | DPPA/A.1/2.10.1.03.0.00.23.0000/001/2024 | Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan | |
| 19 | DPPA/A.1/1.01.2.19.2.22.02.0000/001/2024 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 20 | DPPA/A.1/2.15.5.04.2.13.01.0000/001/2024 | Dinas Perhubungan | |
| 21 | DPPA/A.1/3.31.3.30.2.17.01.0000/001/2024 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | |
| 22 | DPPA/A.1/2.23.2.24.0.00.01.0000/001/2024 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 23 | DPPA/A.1/3.27.3.28.2.11.01.0000/001/2024 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| 24 | DPPA/A.1/1.04.1.03.0.00.01.0000/001/2024 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| 25 | DPPA/A.1/1.06.1.02.0.00.01.0000/001/2024 | Dinas Sosial | |
| 26 | DPPA/A.1/2.07.3.32.0.00.02.0000/001/2024 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| 27 | DPPA/A.1/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2024 | Inspektorat | |
| 28 | DPPA/A.1/7.01.2.13.1.05.02.0000/001/2024 | Kecamatan Ambalau | |
| 29 | DPPA/A.1/7.01.2.13.1.05.04.0000/001/2024 | Kecamatan Binjai Hulu | |
| 30 | DPPA/A.1/7.01.2.13.1.05.06.0000/001/2024 | Kecamatan Dedai |
2023
| No | Nomor | Judul | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | DPPA/A.2/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | |
| 2 | DPPA/A.2/4.01.5.01.1.01.01.0000/001/2023 | Sekretariat Daerah | |
| 3 | DPPA/A.2/1.05.2.11.8.01.01.0000/001/2023 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
| 4 | DPPA/A.2/1.02.0.00.0.00.01.0025/001/2023 | Rumah Sakit Jiwa Sudiyanto | |
| 5 | DPPA/A.2/1.02.0.00.0.00.01.0001/001/2023 | Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen | |
| 6 | DPPA/A.2/7.01.2.13.1.05.05.0000/001/2023 | Kecamatan Tempunak | |
| 7 | DPPA/A.2/7.01.2.13.1.05.14.0000/001/2023 | Kecamatan Sungai Tebelian | |
| 8 | DPPA/A.2/7.01.2.13.1.05.01.0000/001/2023 | Kecamatan Sintang | |
| 9 | DPPA/A.2/7.01.2.13.1.05.13.0000/001/2023 | Kecamatan Serawai | |
| 10 | DPPA/A.2/7.01.2.13.1.05.07.0000/001/2023 | Kecamatan Sepauk | |
| 11 | DPPA/A.2/7.01.2.13.1.05.09.0000/001/2023 | Kecamatan Ketungau Tengah | |
| 12 | DPPA/A.2/7.01.2.13.1.05.10.0000/001/2023 | Kecamatan Ketungau Hulu | |
| 13 | DPPA/A.2/7.01.2.13.1.05.08.0000/001/2023 | Kecamatan Ketungau Hilir | |
| 14 | DPPA/A.2/7.01.2.13.1.05.03.0000/001/2023 | Kecamatan Kelam Permai | |
| 15 | DPPA/A.2/7.01.2.13.1.05.12.0000/001/2023 | Kecamatan Kayan Hulu | |
| 16 | DPPA/A.2/7.01.2.13.1.05.11.0000/001/2023 | Kecamatan Kayan Hilir | |
| 17 | DPPA/A.2/7.01.2.13.1.05.06.0000/001/2023 | Kecamatan Dedai | |
| 18 | DPPA/A.2/7.01.2.13.1.05.04.0000/001/2023 | Kecamatan Binjai Hulu | |
| 19 | DPPA/A.2/7.01.2.13.1.05.02.0000/001/2023 | Kecamatan Ambalau | |
| 20 | DPPA/A.2/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | Inspektorat | |
| 21 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
| 22 | DPPA/A.2/1.06.1.02.0.00.01.0000/001/2023 | Dinas Sosial | |
| 23 | DPPA/A.2/1.04.1.03.0.00.01.0000/001/2023 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
| 24 | DPPA/A.2/3.27.3.28.2.11.01.0000/001/2023 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
| 25 | DPPA/A.2/2.23.2.24.0.00.01.0000/001/2023 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
| 26 | DPPA/A.2/3.31.3.30.2.17.01.0000/001/2023 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | |
| 27 | DPPA/A.2/2.15.5.04.2.13.01.0000/001/2023 | Dinas Perhubungan | |
| 28 | DPPA/A.2/1.01.2.19.2.22.02.0000/001/2023 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
| 29 | DPPA/A.2/2.10.1.03.0.00.23.0000/001/2023 | Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan | |
| 30 | DPPA/A.2/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
| 31 | DPPA/A.2/2.19.2.22.3.26.01.0000/001/2023 | Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata | |
| 32 | DPPA/A.2/2.13.1.02.1.01.03.0000/001/2023 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan pemerintahan Desa | |
| 33 | DPPA/A.2/1.03.2.13.5.01.14.0000/001/2023 | Dinas Pekerjaan Umum | |
| 34 | DPPA/A.2/2.11.1.03.1.04.01.0000/001/2023 | Dinas Lingkungan Hidup | |
| 35 | DPPA/A.2/2.16.2.20.2.21.01.0000/001/2023 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
| 36 | DPPA/A.2/2.09.3.25.0.00.03.0000/001/2023 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | |
| 37 | DPPA/A.2/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | Dinas Kesehatan | |
| 38 | DPPA/A.2/2.12.0.00.0.00.03.0000/001/2023 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
| 39 | DPPA/A.2/2.08.2.14.0.00.08.0000/001/2023 | Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
| 40 | DPPA/A.2/5.06.1.03.5.01.01.0000/001/2023 | Badan Pengelola Perbatasan Daerah | |
| 41 | DPPA/A.2/1.05.1.06.1.03.04.0000/001/2023 | Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
| 42 | DPPA/A.2/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | |
| 43 | DPPA/A.2/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | |
| 44 | DPPA/A.2/5.02.4.01.2.16.01.0000/001/2023 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | |
| 45 | DPPA/A.2/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | |
| 46 | DPPA/A.2/5.01.5.05.2.16.01.0000/001/2023 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah |


