SK & Perbub
2024
No | Nomor | Judul | Action |
---|---|---|---|
1 | PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 19 TAHUN 2024 | PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 19 TAHUN 2024 TENTANG TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN 2024 | |
2 | KEPUTUSAN BUPATI SINTANG NOMOR : 900.1.3.5/1350/KEP-BPKAD/2023 | PELIMPAHAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA KEKUASAAN BUPATI SINTANG SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG TAHUN ANGGARAN 2024 | |
3 | KEPUTUSAN BUPATI SINTANG NOMOR : 900.1.7.1/1351/KEP-BPKAD/2023 | PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2024 | |
4 | KEPUTUSAN BUPATI SINTANG NOMOR : 900.1.3.9/ 1349 /KEP-BPKAD/2023 | PENUNJUKAN KUASA BENDAHARA UMUM DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2024 |
2022
No | Nomor | Judul | Action |
---|---|---|---|
1 | 900/68/KEP-BPKAD/2022 | PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI SINTANG NOMOR 900/1246/KEP-BPKAD/2021 TENTANG PELIMPAHAN SEBAGIAN ATAU SELURUHNYA KEKUASAAN BUPATI SINTANG SELAKU PEMEGANG KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH KEPADA KEPALA KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG SELAKU PEJABAT PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG |
2021
No | Nomor | Judul | Action |
---|---|---|---|
1 | PERBUB NOMOR 11 TAHUN 2021 | PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG | |
2 | PERBUB NOMOR 15 TAHUN 2021 | PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG | |
3 | PERBUB NOMOR 20 TAHUN 2021 | PETUNJUK TEKNIS PEMBERIAN TUNJANGAN HARI RAYA DAN GAJI KETIGA BELAS KEPADA PEGAWAI NEGERI SIPIL, PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2021 | |
4 | 900/1280/KEP-BPKAD/2021 | PENUNJUKAN BENDAHARA PENERIMAAN, BENDAHARA PENGELUARAN, BENDAHARA PENERIMAAN PEMBANTU DAN BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022 |
2020
No | Nomor | Judul | Action |
---|---|---|---|
1 | PERBUB NOMOR 96 TAHUN 2020 | SISTEM PEMBAYARAN NON TUNAI DALAM PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG |
2019
No | Nomor | Judul | Action |
---|---|---|---|
1 | PERBUB NOMOR 78 TAHUN 2019 | PETUNJUK TEKNIS PEGEMBALIAN PENERIMAAN DAERAH PADA TAHUN ANGGARAN BERJALAN MELALUI REKENING KAS UMUM DAERAH |