DPA
2023
No | Nomor | Judul | Action |
---|---|---|---|
1 | DPA/A.1/1.01.2.19.2.22.02.0000/001/2023 | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan | |
2 | DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | Dinas Kesehatan | |
3 | DPA/A.1/1.02.0.00.0.00.01.0001/001/2023 | Rumah Sakit Umum Daerah Ade Muhammad Djoen | |
4 | DPA/A.1/1.03.2.13.5.01.14.0000/001/2023 | Dinas Pekerjaan Umum | |
5 | DPA/A.1/1.04.1.03.0.00.01.0000/001/2023 | Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | |
6 | DPA/A.1/1.05.1.06.1.03.04.0000/001/2023 | Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah | |
7 | DPA/A.1/1.05.2.11.8.01.01.0000/001/2023 | Satuan Polisi Pamong Praja | |
8 | DPA/A.1/1.06.1.02.0.00.01.0000/001/2023 | Dinas Sosial | |
9 | DPA/A.1/2.07.3.32.0.00.02.0000/001/2023 | Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi | |
10 | DPA/A.1/2.08.2.14.0.00.08.0000/001/2023 | Dinas Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | |
11 | DPA/A.1/2.09.3.25.0.00.03.0000/001/2023 | Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan | |
12 | DPA/A.1/2.10.1.03.0.00.23.0000/001/2023 | Dinas Penataan Ruang dan Pertanahan | |
13 | DPA/A.1/2.11.1.03.1.04.01.0000/001/2023 | Dinas Lingkungan Hidup | |
14 | DPA/A.1/2.12.0.00.0.00.03.0000/001/2023 | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | |
15 | DPA/A.1/2.13.1.02.1.01.03.0000/001/2023 | Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa | |
16 | DPA/A.1/2.15.5.04.2.13.01.0000/001/2023 | Dinas Perhubungan | |
17 | DPA/A.1/2.16.2.20.2.21.01.0000/001/2023 | Dinas Komunikasi dan Informatika | |
18 | DPA/A.1/2.18.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu | |
19 | DPA/A.1/2.19.2.22.3.26.01.0000/001/2023 | Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata | |
20 | DPA/A.1/2.23.2.24.0.00.01.0000/001/2023 | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan | |
21 | DPA/A.1/3.27.3.28.2.11.01.0000/001/2023 | Dinas Pertanian dan Perkebunan | |
22 | DPA/A.1/3.31.3.30.2.17.01.0000/001/2023 | Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | |
23 | DPA/A.1/4.01.5.01.1.01.01.0000/001/2023 | Sekretariat Daerah | |
24 | DPA/A.1/4.02.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah | |
25 | DPA/A.1/5.01.5.05.2.16.01.0000/001/2023 | Badan Perencanaan Pembangunan Daerah | |
26 | DPA/A.1/5.02.0.00.0.00.02.0000/001/2023 | Badan Pengelola Pendapatan Daerah | |
27 | DPA/A.1/5.02.4.01.2.16.01.0000/001/2023 | Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah | |
28 | DPA/A.1/5.03.5.04.0.00.01.0000/001/2023 | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia | |
29 | DPA/A.1/5.06.1.03.5.01.01.0000/001/2023 | Badan Pengelola Perbatasan Daerah | |
30 | DPA/A.1/6.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | Inspektorat | |
31 | DPA/A.1/7.01.2.13.1.05.01.0000/001/2023 | Kecamatan Sintang | |
32 | DPA/A.1/7.01.2.13.1.05.02.0000/001/2023 | Kecamatan Ambalau | |
33 | DPA/A.1/7.01.2.13.1.05.03.0000/001/2023 | Kecamatan Kelam Permai | |
34 | DPA/A.1/7.01.2.13.1.05.04.0000/001/2023 | Kecamatan Binjai Hulu | |
35 | DPA/A.1/7.01.2.13.1.05.05.0000/001/2023 | Kecamatan tempunak | |
36 | DPA/A.1/7.01.2.13.1.05.06.0000/001/2023 | Kecamatan Dedai | |
37 | DPA/A.1/7.01.2.13.1.05.07.0000/001/2023 | Kecamatan Sepauk | |
38 | DPA/A.1/7.01.2.13.1.05.08.0000/001/2023 | Kecamatan Ketungau Hilir | |
39 | DPA/A.1/7.01.2.13.1.05.09.0000/001/2023 | Kecamatan Ketungau Tengah | |
40 | DPA/A.1/7.01.2.13.1.05.10.0000/001/2023 | Kecamatan Ketungau Hulu | |
41 | DPA/A.1/7.01.2.13.1.05.11.0000/001/2023 | Kecamatan Kayan Hilir | |
42 | DPA/A.1/7.01.2.13.1.05.12.0000/001/2023 | Kecamatan Kayan Hulu | |
43 | DPA/A.1/7.01.2.13.1.05.13.0000/001/2023 | Kecamatan Serawai | |
44 | DPA/A.1/7.01.2.13.1.05.14.0000/001/2023 | Kecamatan Sungai Tebelian | |
45 | DPA/A.1/8.01.0.00.0.00.01.0000/001/2023 | Badan Kesatuan Bangsa dan Politik |
2022
No | Nomor | Judul | Action |
---|---|---|---|
1 | - | DPA MURNI 2022 |