SK & Perbub
2026
| No | Nomor | Judul | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | PERATURAN BUPATI SINTANG NO 35 TAHUN 2025 | STANDAR REMUNERASI, BIAYA PERSONEL, DAN BIAYA LANGSUNG TAHUN ANGGARAN 2026 |
2025
| No | Nomor | Judul | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINTANG NO 05 TAHUN 2024 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2025 | |
| 2 | PERATURAN BUPATI SINTANG NO 90 TAHUN 2024 | PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2025 |
2024
| No | Nomor | Judul | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 50 TAHUN 2023 | STANDAR REMUNERASI/BIAYA PERSONIL (BILLING RATE) DAN BIAYA LANGSUNG (DIRECT COST) UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2024 | |
| 2 | PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 111 TAHUN 2023 | STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2024 | |
| 3 | PERATURAN BUPATI SINTANG NOMOR 112 TAHUN 2023 | STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2024 |
2022
| No | Nomor | Judul | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | PERBUB NOMOR 69 TAHUN 2022 | STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS LUAR NEGERI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2023 | |
| 2 | PERDA NOMOR 3 TAHUN 2022 | ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2023 | |
| 3 | PERBUB NOMOR 70 TAHUN 2022 | STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2023 | |
| 4 | PERBUB NOMOR 71 TAHUN 2022 | STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2023 | |
| 5 | PERBUB NOMOR 90 TAHUN 2022 | STANDAR REMUNERASI/BIAYA PERSONIL (BILLING RATE) DAN BIAYA LANGSUNG (DIRECT COST) UNTUK KEGIATAN KONSULTANSI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2023 | |
| 6 | PERBUB NOMOR 96 TAHUN 2022 | SISTEM DAN PROSEDUR PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH | |
| 7 | PERBUB NOMOR 97 TAHUN 2022 | ANALISIS STANDAR BELANJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG |
2021
| No | Nomor | Judul | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | PERBUB NOMOR 120 TAHUN 2021 | STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022 | |
| 2 | PERBUB NOMOR 120 TAHUN 2021 | STANDAR BIAYA PERJALANAN DINAS DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022 | |
| 3 | PERBUB NOMOR 152 TAHUN 2021 | STANDAR SATUAN BIAYA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022 | |
| 4 | PERBUB NOMOR 153 TAHUN 2021 | STANDAR REMUNERASI/BIAYA PERSONIL (BILLING RATE) DAN BIAYA LANGSUNG (DIRECT COST) UNTUK KEGIATAN KONSULTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG ATAS BEBAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG TAHUN ANGGARAN 2022 |
2020
| No | Nomor | Judul | Action |
|---|---|---|---|
| 1 | PERBUB NOMOR 79 TAHUN 2020 | PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN, PENYALURAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN SINTANG KEPADA PEMERINTAH DESA |


